|
环境温度 |
保存温度 | - 25 °C~+ 65 °C |
| 工作温度 | 0°C~+ 55 °C | |
| 允许相对湿度 |
年平均:<75% 30天/年:95% 其他天:85% |
|
| 量程/分辨率 | 量程 | 分辨率 |
| D.O.浓度 | 0~19.99mg/L | 0.01 |
| 0~90.0 | 0.1 | |
| 饱和度% | 0~199.9 | 0.1 |
| 0~600 | 1 | |
| 氧分压[mbar] | 0~199.9 | 0.1 |
| 0~1250 | 1 | |
| T[°C] | 0.0~50.0 | 0.1 |
| T[°F] | +32~+122.0 | 0.1 |
| 精度(±1位) | 变量 | 精度 |
| D.O.浓度 | ±0.5%,(+5~+30°C) | |
| %饱和度 | ±0.5%,校准点温度±10K内 | |
| Mbar,氧分压 | ±0.5%,(+5~+30°C) | |
| 温度补偿 | ±2%,(0~40°C) | |
|
T[°C] T[°F] |
±0.1 ±0.2 |
|
| 修正功能 | 盐度修正 | 0~70.0 SAL |
| 气压修正 | 内置压力传感器500~1100mbar自动修正 | |
| 串口 | 连接AK 340/B或AK 325/S电缆连接 | |
| 类型 | RS 323,数据输出 | |
| 尺寸重量 |
尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg |
250×300×70 1.3Kg |
| 电缆线 | *大15米 | |
| 电源 | 电池 | 4节1.5V,AA电池 |
| AC适配器 |
输入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 输出: 9VDC,1.5A |
|
