| 0 | 型号 | 订货号 | 品牌 | 备注 | |
| 铝试剂 | 铝试剂 | 2242000-CN | HACH |
|
|
| 苯并三唑试剂 比色计不需要附件 |
苯并三唑试剂 | 2141299-CN | HACH | 量程:Benzotriazole 1.0 to 16.0 mg/L;100/pkg | |
| 溴试剂 | 溴试剂 | 2105669-CN | HACH | 量程:0.05 to 4.50 mg/L;100/pkg | |
| 一氯胺试剂 | 2802246-CN | HACH | 量程:0.04 to 4.50 mg/L Cl;50 tests, | ||
| 二氧化氯试剂 | 二氧化氯试剂 | 2770900-CN | HACH | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100 tests | |
| 游离余氯试剂 | 游离余氯试剂 | 1407099-CN | HACH | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg | |
| 游离余氯试剂 | 2802299-CN | HACH | 量程:0.04–4.50 mg/L Cl2;50 tests | ||
| 游离余氯试剂 | 2105569-CN | HACH | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg | ||
| 游离余氯试剂 | 2105545-CN | HACH | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg | ||
| 总余氯试剂 | 总余氯试剂 | 2105669-CN | HACH | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg | |
| 总余氯试剂 | 1406499-CN | HACH | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg | ||
| 总余氯试剂 | 2105645-CN | HACH | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg | ||
| 六价铬试剂 | 六价铬试剂 | 1271099-CN | HACH | 量程:0.010 to 0.700 mg/L Cr6+;100/pkg | |
| 总铬试剂 | 总铬试剂 | 2242500-CN | HACH | 量程: 0.01-0.70 mg/L ;100 tests | |
| 样品试管 比色计无需 |
2401906 | HACH | 10-20-25 mL,带盖 | ||
| 色度 | 直读 | HACH | 量程:15-500度 水样浑浊时经0.45um的滤膜过滤 |
||
| 铜试剂 | 铜试剂 | 2105869-CN | HACH | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100/pkg | |
| 铜试剂 | 2603300-CN | HACH | 量程: 2 - 210 µg/L Cu;100tests | ||
| 氰化物试剂 | 氰化物试剂 | 2430200-CN | HACH | 量程:0.002 to 0.240 mg/L CN–;100tests | |
| 氰尿酸 | 氰尿酸试剂 | 246066-CN | HACH | 量程:5 to 50 mg/L;50/pkg | |
| 氟化物试剂 | 氟化物试剂 | 44449-CN | HACH | 量程:0.02 to 2.00 mg/L F–;125tests | |
| 硬度试剂 | 硬度试剂 | 2319900-CN | HACH | 量程:0.05 to 4.00 mg/L Ca and Mg as CaCO3;100 tests | |
| 联氨试剂 | 联氨试剂 | 179032-CN | HACH | 量程:4 to 600 μg/L;100 mL MDB | |
| 铁试剂 | 铁试剂 | 230166-CN | HACH | 量程:0.009 to 1.400 mg/L;50/pkg | |
| 总铁试剂 | 2608799-CN | HACH | 量程:0.012 to 1.800 mg/L;100/pkg | ||
| 总铁试剂 | 2105769-CN | HACH | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg | ||
| 总铁试剂 | 2544800-CN | HACH | 量程:0.01 to 1.80 mg/L;100 tests | ||
| 亚铁试剂 | 亚铁试剂 | 103769-CN | HACH | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg | |
| 钼酸盐试剂 | 钼酸盐试剂 | 2449400-CN | HACH | 量程:0.02-3.00 mg/L Mo6+;100/test | |
| 钼酸盐试剂 | 2604100-CN | HACH | 量程:0.2 to 40.0 mg/L;100 tests | ||
| 镍试剂 | 2651600-CN | HACH | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests | ||
| 镍试剂(DR900) | 2242600-CN | HACH | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests | ||
| 硝酸盐试剂 | 2106169-CN | HACH | 量程:0.1 to 5.0 mg/L NO3–N;100/pkg(比色计测量) | ||
| 硝酸盐试剂 | 2605345-CN | HACH | 量程:0.2 to 30.0 mg/L NO3–N;50/pkg | ||
| 亚硝酸盐试剂 | 亚硝酸盐试剂 | 2107169-CN | HACH | 量程:0.002 to 0.300 mg/L NO2–N;100/pkg(DR5000,DR3900,DR2800,DR2700);量程:0.005-0.35mg/l,100/pkg(DR890) | |
| 亚硝酸盐试剂 | 2107569-CN | HACH | 量程:2 to 150 mg/L NO2–N;100/pkg(DR900) | ||
| 亚硝酸盐试剂 | 2608345-CN | HACH | 量程:0.003 to 0.500 mg/L NO2–N;50/pkg | ||
| 氨氮试剂 | 2604545-CN | HACH | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;水杨酸法;25-50 tests | ||
| 氨氮试剂 | 2668000-CN | HACH | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;100 tests | ||
| 氨氮试剂 | 2606945-CN | HACH | 量程:0.4 to 50.0 mg/L NH3–N;50 tests | ||
| 游离氨试剂 | 游离氨试剂 | 2879200-CN | HACH | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;50 tests | |
| 总氮试剂 | 2714100-CN | HACH | 量程:2 to 150 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | ||
| 总氮试剂 | 2672245-CN | HACH | 量程:0.5 to 25.0 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | ||
| 总无机氮 样本上的,手册上需,需确认 |
总无机氮试剂 | 2604945-CN | HACH | ||
| 2604545-CN | HACH | ||||
| CODCr试剂 | 2125825-CN | HACH | 量程: 3 to 150 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2125815-CN | HACH | 量程: 3 to 150 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2125925-CN | HACH | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2125915-CN | HACH | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2415925-CN | HACH | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2415915-CN | HACH | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2038225-CN | HACH | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;25 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2038215-CN | HACH | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;150 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2038325-CN | HACH | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;25 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | ||
| CODCr试剂 | 2038315-CN | HACH | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;150 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | ||
| 溶解氧试剂 | 溶解氧试剂 | 2501025-CN | HACH | 量程:6 to 800 μg/L O2;25/pkg | |
| 溶解氧试剂 | 2515025-CN | HACH | 量程:1.0 to 40.0 mg/L O2;25/pkg | ||
| 除氧剂试剂 | 除氧剂试剂 | 2446600-CN | HACH | 5 to 600 μg/L carbohydrazide;100/test | |
| 臭氧试剂 | 臭氧试剂 | 2516025-CN | HACH | 量程:0–0.25 mg/L;25/pkg | |
| 臭氧试剂 | 2517025-CN | HACH | 量程:0–0.75 mg/L;25/pkg | ||
| 臭氧试剂 | 2518025-CN | HACH | 量程:0–1.5 mg/L;25/pkg | ||
| 膦酸盐试剂 | 膦酸盐试剂 | 2429700-CN | HACH | 量程:0.02 to 2.50 and 1.0 to 125.0 mg/L;100 tests,需用到:21134-00和20828-02 | |
| 酸可水解磷试剂 | 酸可水解磷试剂 | 2742745-CN | HACH | 量程:0.06 to 3.50 mg/L PO43–;50 tests;DRB200 Reactor, 220 V, 15 x 16 mm | |
| 活性磷试剂 | 2244100-CN | HACH | 量程:0.23 to 30.00 mg/L PO43–;100 tests | ||
| 活性磷试剂 | 2076032-CN | HACH | 量程:0.3 to 45.0 mg/L PO43–;100 mL MDB | ||
| 活性磷试剂 | 2767345-CN | HACH | 量程:1.0 to 100.0 mg/L PO43–;50 vials | ||
| 活性磷试剂 | 2106069-CN | HACH | 量程:0.02 to 2.50 mg/L PO43–;100/pkg | ||
| 活性磷试剂 | 2742545-CN | HACH | 量程:0.06 to 5.00 mg/L PO43–;50 tests | ||
| 总磷试剂 | 总磷试剂 | 2742645-CN | HACH | 量程:0.06 to 3.50 mg/L PO43–;50 tests;DRB200 15 x 16 mm | |
| 总磷试剂 | 2767245-CN | HACH | 量程:1.0 to 100.0 mg/L PO43–;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | ||
| 硅试剂(DR890) | 2429600-CN | HACH | 量程:1 to 75mg/L;100 tests | ||
| 硅试剂 | 2459300-CN | HACH | 量程:0.01 to 1.60 mg/L as SiO2;100 tests | ||
| 硫酸盐 | 硫酸盐试剂 | 2106769-CN | HACH | 量程:2 to 70 mg/L;100/pkg | |
| 硫化物 | 硫化物试剂 | 2244500-CN | HACH | 量程:5 to 800 μg/L;100 tests | |
| 悬浮固体 | 悬浮固体 | 直读 | HACH | 量程:5-750mg/l | |
| 丹宁酸和木质素 | 丹宁酸和木质素试剂 | 2244600-CN | HACH |

| 级别: | 分析纯AR |
| 用途类别: | 指示剂 |
| 含量: | 99 % |
| 品牌: | 哈希 |
| 型号: | 2107169-CN |