| 形式 | 功率(KW) | *大流量(m3/h) | *高压力(kpa) | *高真空(kpa) |
| RHG-210-7H1 | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -10kpa |
| RHG-410-7H1 | 0.75KW | 145m3/h | 13kpa | -12kpa |
| RHG-510-7H3 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
| RHG-610-7H2 | 2.2KW | 270m3/h | 24kpa | -22kpa |
| RHG-710-7H3 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
| RHG-710-7H4 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
| RHG-730-7H4 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
| RHG-720-7H4 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
| RHG-720-7H5 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
| RHG-810-7H1 | 5.5KW | 390m3/h | 40kpa | -35kpa |
| RHG-810-7H2 | 7.5KW | 390m3/h | 43kpa | -38kpa |
| RHG-830-7H2 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
| RHG-830-7H3 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
| RHG-820-7H3 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
| RHG-820-7H4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
| RHG-840-7H2 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
| RHG-910-7H2 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
| RHG-910-7H3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
| RHG-930-7H2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
| RHG-930-7H3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
| RHG-920-7H1 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
| RHG-920-7H2 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
| RHG-920-7H3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
| RHG-920-7H4 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
| RHG-940-7H1 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
| RHG-940-7H2 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
| RHG-940-7H3 | 25KW | 1980m3/h | 27kpa | -31kpa |
| RHG-943-7H3 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
|
型式 |
频率 (HZ) |
功率 (KW) |
電壓 (V) |
*高静压 (kpa) |
*大流量 (m3/min) |
口径 (Let) |
噪音 (dB) |
| EX-B-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
| EX-B-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
| EX-B-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
| EX-B-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
| EX-B-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
| EX-B-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
| EX-B-10 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
| EX-B-15 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
| EX-B-20 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
| 中压防爆风机 | |||||||
| EX-Y-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
| EX-Y-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
| EX-Y-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
| EX-Y-5 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
| EX-Y-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
| EX-Y-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
| EX-Y-4/1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60 |
| 加工定制: | 是 |
| 品牌: | 豪冠 |
| 型号: | RHG |
| 电流: | · A |
| 温控范围: | · |
| 输入功率: | · w |
| 尺寸: | · cm |
| 风量: | · m3/h |