

















| 型号 | BAIR-900 | BAIR-1000 | BAIR-4000 |
| 加热方式 | 红外线辐射 | ||
| 燃烧面积 | 0.8m2 | 0.9m2 | 4m2 |
| 加热功率 | 50kw | 70kw | 300kw |
| 燃料 | 液化气/丙烷 | ||
| 燃料消耗 | 4kg/h | 5kg/h | 23kg/h |
| 罐体数量 | 1 | 1 | 6个以上 |
| 加热控制 | 遥控功能,人工控制加热时间 | 自动循环加热,加热时间和加热间歇时间0-6分钟可调,总加热时间0-30分钟可调 | 由主机的PLC确定 |
| 分区数量 | 1 | 2 | 4 |
| 点火及控制 | 遥控,电子脉冲点火,意外熄火自动重复点火功能,自动熄火保护功能,声光报警功能 | 遥控,电子脉冲点火,意外熄火自动重复点火功能,自动熄火保护功能,声光报警功能 | 电子脉冲点火,意外熄火自动重复点火功能,自动熄火保护功能,声光报警功能 |
| 供风方式 | 自然引射 | 电动风机 | 液压风机 |
| 电源 | 12VDC | 450w/220V/50Hz | 24VDC |
| 携带方式 | 便携式 | 便携式 | 配车辆底盘 |
| 外形尺寸 | 1250mm×720mm | 1000mm×1000mm | 1800mm×2400mm |
| 重量 | 60kg | 80kg | |
| 320kg |
| 品牌: | 蓝炬 |
| 型号: | BIRT900 |
| 生产能力: | 1MI |
| 发动机型号: | 00 |
| 额定功率: | 75 kw |
| 辊轴直径: | 00 mm |
| 额定转速: | 200 rpm |
| 行驶速度: | 2 m/min |