
| 溶液 | 浓度 | ℃范围 | 溶液 | 浓度 | ℃范围 |
| NaOH | 0-16% | 0-100℃ | H2SO4 | 40-80% | 0-115℃ |
| CaCl2 | 0-22% | 15-55℃ | H2SO4 | 93-99% | 0-115℃ |
| HNO3 | 0-28% | 0-50℃ | H3PO4 | 0-40% | 0-75℃ |
| HNO3 | 36-96% | 0-50℃ | HCl | 0-18% | 0-65℃ |
| H2SO4 | 0-30% | 0-115℃ | HCl | 22-36% | 0-65℃ |

| sc200控制器 | |
| 电导率 | ● |
| 总溶解固体 | ● |
| 百分浓度 | ● |
| 继电器 | 4 |
| 独立输出 | 2 个0/4-20mA |
| 外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN |
| 防爆等级 | / |
| 诊断功能 | ● |
| 密码保护 | ● |
| 菜单操作 | ● |
| 电磁认证 | ● |
| 温度补偿 | ● |
| 电导率量程 | 0.0~2000000μS/cm |
| 总溶解固体量程 | 0~9999ppm |
| 浓度量程 | 0.0~200% |
| 温度量程 | -20.0~+200.0℃ |
| 性能/稳定性 | |
| 性能/重复性 | >500μS/cm,读数±0.5%; <500μS/cm,读数的±2.5μS/cm; |
| 电源要求 | 220Vac或24Vdc |
| 安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 |
| 安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 |

| 品牌: | HACH |
| 型号: | SC200 |
| 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | 0-20000 |
| 测量精度: | 0.01 |
| 分辨率: | 0.01 |
| 电源: | 220v |
| 尺寸: | 1234 mm |