








| ²ÎÊý¼°²âÁ¿·¶Î§£¨mg/L£© | DR6000 | DR3900 | DR1900 | DR900 | ÊÔ¼Á»õºÅ | ±¸×¢ | |
| îâËáÑÎ | 0.2-40.0 Mo | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2604100-CN | |
| 0.02-3.00 Mo | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2449400-CN | ||
| Äø |
0.02-1.80 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 212368 | Ðè×ÔÐйºÂòÂȷ£¬ÐèÁíÅä25mLµÄ´ø¸Ç ±ÈÉ«³Ø26126-02 | |
| 212468 | |||||||
| 0.006-1.000 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2651600-CN 2242600-CN£¨DR890£© |
||
| 0.1-6.0 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT856-CN | ÈôÐè¼ì²â×ÜÄø£¬ÐèÁí¹ºÑùÆ·ÖÆ±¸ÊÔ ¼ÁTNT890£»DRB200Ïû½âÆ÷ÐèÅ䱸 20mmµÄÏû½â¿× | ||
| ÏõËáÑÎ |
0.3-30 NO3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2106169-CN | |
| 0.1-10.0 NO3-N 0-5.0 NO3-N£¨DR900£© |
¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2106169-CN | ||
| 0.1-10.0 NO3-N £¨UVÖ±¶Á·¨£© |
¡ñ | ||||||
| 0.01-0.50 NO3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2429800-CN | ||
| 0.2-30.0 NO3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2605345-CN | ||
| 0.23-13.5 NO3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT835-CN | |||
| 5-35 NO3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT836-CN | |||
| ×ܼî¶È | 25-400 CaCO3 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT870-CN | ||
| ÑÇÏõËáÑÎ |
0.002-0.300mg/LNO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2107169-CN | ||
| 0.005-0.35mg/LNO2-N | ¡ñ | 2107169-CN | |||||
| 2-150mg/L NO2-N | ¡ñ | 2107569-CN | |||||
| 2-250mg/L NO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2107569-CN | |||
| 0.003-0.500mg/L NO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2608345-CN | ||
| 0.015-0.600mg/L NO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT839-CN | |||
| 0.6-6.0mg/L NO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT840-CN | |||
| 2-90mg/L NO2-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT841-CN | |||
| °±µª |
0.02-2.50mg/L NH3-N | ¡ñ |
¡ñ |
¡ñ |
¡ñ £¨ÎÞÄÉÊÏ·¨£© |
2458200-CN £¨ÄÉÊÏ·¨£© 2604545-CN £¨Ë®ÑîËá·¨£© |
Ë®Ñù»ë×Çʱ,ÄÉÊÏ·¨ÐèÕôÁóÔ¤´¦Àí£¬Åä ÖÃͨÓÃÐÍÕôÁó×°Öã¨22653-00£©¼°¼Ó ÈÈ×°Öã¨22744-02£© |
| 0.01-0.50mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2668000-CN | ||
| 0.4-50.0mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2606945-CN | ¸ÉÈÅÑÏÖØÊ±ÐèÒªÕôÁó£¬Í¨ÓÃÐÍÕôÁó×° Öã¨22653-00£©¼°¼ÓÈÈ×°Öã¨22744- 02£© |
|
| 0.50-5.00 mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT829-CN | |||
| 2-47mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT832-CN | |||
| 0.015-2.00mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT830-CN | |||
| 1-12mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT831-CN | |||
| 47-130 mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT833-CN | |||
| 100-1800 mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT834-CN | |||
| 10-100 mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT837-CN | |||
| ÓÎÀë°± | 0.0-0.50 mg/L NH3-N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2879200-CN | DR6000/DR3900/DR1900ÐèÅä¶à¹â³Ì ±ÈÉ«³Ø£¨48643-02£©£¬±ÈÉ«¼Æ²»ÐèÅä |
| ×ܵª |
2-150mg/L N 10-150mg/L N £¨DR900£© |
¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2714100-CN | ÐèÒªDRB200Å䱸16mmµÄÏû½â¿× |
| 0.5-25.0mg/L N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2672245-CN | ÐèÒªDRB200Å䱸16mmµÄÏû½â¿× | |
| 1-16mg/L N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT826-CN | ÐèÒªDRB200Å䱸20mmµÄÏû½â¿× | ||
| 5-40mg/L N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT827-CN | ÐèÒªDRB200Å䱸20mmµÄÏû½â¿× | ||
| 20-100mg/L N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT828-CN | ÐèÒªDRB200Å䱸20mmµÄÏû½â¿× | ||
| ×ܵª £¨¹ú±ê·¨£© |
0.05-15mg/L N | ¡ñ | 9780400 | ||||
| ×ÜÎÞ»úµª | 0.2-25.0mg/L N | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2604945-CN +2604545-CN |
|
| ×Ü¿Êϵª | 1-150mg/L | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | 2495300 | ÐèÅä×Ü¿ÊϵªÏû½â×°£¨23130-21£© |
| 0-16mg/L £¨ÑÇÏõµª¿ÉºöÂÔʱ£© |
¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | TNT880-CN | DRB200Ïû½âÆ÷ÐèÅ䱸20mm¼°13mm µÄÏû½â¿× | ||
| ÓлúÎ×Ï ÍâÎüÊÕ |
N/A | ¡ñ | - | Ë®ÑùÐèÒª0.45΢Ã×Ĥ¹ýÂË | |||

| ¼¶±ð£º | ÊÔÑéÊÔ¼ÁLR |
| ÓÃ;Àà±ð£º | »ù×¼ÊÔ¼Á |
| º¬Á¿£º | 99 £¥ |
| CAS£º | 12 |
| Æ·ÅÆ£º | ¹þÏ£ |
| Ðͺţº | TNT870-CN |