| 型式 | HS8900CXE |
| 频率(Hz) | 50 |
| 峰值输出功率 | 8(KVA) |
| 额定电压 (V) | 220 |
| 额定输出功率 | 7.5(KVA) |
| 功率因素 | (COSΦ)1 |
| 发动机型号 | EM420 |
| 邮箱容积(L) | 15 |
| 连续工作时间 | (h)8 |
| 型式 | 单缸四冲程风冷顶置气门汽油发动机 |
| 排量 (ml) | 420 |
| 发动机峰值功率输出 | (HP/rpm)15 |
| 启动系统 | 手起动/电启动 |
| 噪音(dB) | 74 |
| 燃油 | 车用无铅汽油 |
| 机组 | L*W*H |
| 包装尺寸 (mm) | 720*560*580 |
| 净重(kg) | 95 |




| 加工定制: | 否 |
| 型号: | HS8900CXE |
| 相数: | 三相 |
| 发动机型号: | HS8900CXE |
| 频率: | 50 Hz |
| 额定功率: | 8 KW |
| 额定电压: | 220/380 V |
| 起动方式: | 电启动 |