| 型号 | OxiTop Box | TS 608/2-i | TS 608G/2-i | TS 608/4-i | TS 608G/4-i | TS 1008-i |
| 内部层数 | 1 | 2 | 4 | 4,大尺寸 | ||
| 样品数量 | 1套6/12瓶BOD系统 | 2套6/12瓶BOD系统 | 4套6/12瓶BOD系统 | 4套6/12瓶BOD系统/4套特殊6瓶BOD系统 | ||
| 内部电源接口数量 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 透明玻璃门 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 温度调节范围 | 20℃ ±0.5℃ | 10℃-40℃ ,调节步长1℃ ,控制精度±1℃ | ||||
| 制冷剂 | R-600a | |||||
| 环境温度 | 工作:10℃ -32℃ 保存:-10℃ -+50℃ (OxiTop Box:-25℃-+50℃) |
|||||
| 容积 | - | 180L | 360L | 500L | ||
| *大功率 | 200W | 160W | 320W | 380W | ||
| 外部尺寸 (高*宽*深) |
375*425*600mm | 850*600*600mm | 1640*600*610mm | 1640*750*730mm | ||
| 内部尺寸 | - | 702*513*441mm | 1452*470*440mm | 1452*600*560mm | ||
| 重量 | 30kg | 34kg | 43kg | 53kg | 69kg | 69kg |
| 品牌: | 德国WTW |
| 型号: | TS 608/2-i |
| 类型: | 生化 |
| 有效容积: | 180 L |
| 温度范围: | 10-32 ℃ |
| 温度波动度: | - ℃ |
| 温度均匀度: | - ℃ |
| 电源电压: | - V |