| 测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
| 氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
| 氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
| 氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
| 维生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
| 空白条 | 50 | 1.16730.0001 | |
| 钙 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
| 余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
| 甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
| 葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
| 羟甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
| 铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
| 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
| 乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
| 镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
| 苹果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
| 硝酸盐 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
| 硝酸盐 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
| 亚硝酸盐 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
| 亚硝酸盐 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
| 过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
| 过氧乙酸 | 20.0-100 mg/l | 50 | 1.17956.0001 |
| 过氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
| 过氧化物 | 0.2-20.0mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
| 过氧化物 | 20.0-100mg/l | 50 | 1.17968.0001 |
| 过氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
| pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
| 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
| pH值(冷凝润滑剂) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
| 磷酸盐 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
| 钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
| 蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
| 亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
| 总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
| 总糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |


| 品牌: | 德国默克 |
| 型号: | RQflex 20 |
| 加工定制: | 否 |
| 重量: | 0.253 ㎏ |
| 用途: | 食品饮料、土壤、水等样品的现场分析检测 |
| 电源: | 4节1.5-V电池(AAA) |
| 显示: | 反射式LCD图形模块(256*160点) |
| 测量范围: | 4-90% |