| 序号 | 名称 | 原产地 | 制造商 | 型号 | 数量 |
| 1 | 主机 | 法国 | 法国PONSEL |
ODEON |
1台 |
| 2 | 光度计探头 | 法国 | PHOTOPOD | 1个 | |
| 3 | 16mm比色皿 | 法国 | 16mm | 2支 | |
| 4 | 比色皿保护罩 | 法国 | / | 1个 | |
| 5 | 比色皿架 | 法国 | / | 1个 | |
| 6 | 锥形滤斗 | 法国 | / | 1个 | |
| 7 | 便携箱 | 法国 | / | 1个 | |
| 8 | 连接线 | 法国 | PC/ODEON | 1瓶 | |
| 9 | 软件光盘 | 法国 | / | 1个 | |
| 10 | 充电器 | 法国 | / | 1个 | |
| 11 | 英文说明书 | 法国 | / | 1套 | |
| 12 | 中文说明书 | 中国 | 中国 | / | 1套 |

| PHOTOPOD 技术参数 | ||||||||
| 设备类型 | LED技术水质分析微处理光度计 | |||||||
| 波长 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm | |||||||
| 光 源 | 硅光电管 | |||||||
| 比色皿插槽 | 圆形,直径16mm | |||||||
| 可测试项目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 | |||||||
| 波长调节 | 自动 | |||||||
| 空白测定 | 电子记忆 | |||||||
| 测量模式 | 直接表示为浓度,吸光度或透光率 | |||||||
| 信号接口 | 数字化RS-485 | |||||||
| 连接件 | ODEON 电脑连接配传输软件 | |||||||
| 尺寸 | *大高度: 62 mm ; 长 x 宽 : 96x58 mm | |||||||
| 中间接点材料 | ABS | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| PHOTOPOD 测试列表 | ||||||||
| 订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | 订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | |
| 1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 | |
| Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | ||
| 1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 | |
| NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | ||
| NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | ||
| NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | ||
| 1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 | |
| 1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | ||
| 余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | ||
| 1MT007 | 总氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 | |
| 总氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | ||
| 1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 | |
| 1MT010 | 总铬 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 | |
| 1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 总氮 | 1-25 mg/l | 50 | |
| 1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 总氮 | 5-100 mg/l | 50 | |
| 1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 | |
| 1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 | |
| 1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 | |
| Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | ||
| 1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 总磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 | |
| NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 总磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | ||
| 1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 | |
| PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | ||
| PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | ||
| PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | ||
| 1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | ||
| PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | |||
| 1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | ||
| PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | |||
|
1MT032 |
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | ||
| PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | ||
| P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-100 NTU | --- | ||
| 1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-4000 NTU | --- | |
| 1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 | |||||
| 便携式光度计(不含电极) | ||
| 型号 | 光度计探头描述 | 订货号 |
| ODEON-PHOTOPOD SET1 | PHOTOPOD单参数版,可测试“测试项目列表”里的任意一种参数 | NC-POR-C-00137 |
| ODEON-PHOTOPOD SET2 | PHOTOPOD简易版,可测试NH4+, NO3- 和PO43-三种参数 | NC-POR-C-00139 |
| ODEON-PHOTOPOD SET3 | PHOTOPOD普通版,可测试COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42−, 浊度等参数 CN- SO42− | NC-POR-C-00141 |
| ODEON-PHOTOPOD SET4 | PHOTOPOD锅炉水版,可测试PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42−, Zn等参数 | NC-POR-C-00143 |
| ODEON-PHOTOPOD SET5 | PHOTOPOD饮用水版,可测试NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和总氯, CN-, ClO2, SO42−, 浊度等参数 | NC-POR-C-00145 |
| ODEON-PHOTOPOD SET6 | PHOTOPOD 完整版,可测试COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,异氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 | NC-POR-C-00147 |
| 品牌: | 法国PONSEL |
| 型号: | ODEON-PHOTOPOD |
| 加工定制: | 否 |
| 光源: | 硅光电管 |
| 波长范围: | 639 nm |
| 外形尺寸: | 96x58x62 mm mm |
| 适用范围: | 水质分析,水处理,环境监测 |