| 序号 | 名称 | 原产地 | 制造商 | 型号 | 数量 |
| 1 | 主机 | 法国 | 法国PONSEL |
ODEON |
1台 |
| 2 | 光度计探头 | 法国 | PHOTOPOD | 1个 | |
| 3 | 16mm比色皿 | 法国 | 16mm | 2支 | |
| 4 | 比色皿保护罩 | 法国 | / | 1个 | |
| 5 | 比色皿架 | 法国 | / | 1个 | |
| 6 | 锥形漏斗 | 法国 | / | 1个 | |
| 7 | 便携箱 | 法国 | / | 1个 | |
| 8 | 连接线 | 法国 | PC/ODEON | 1瓶 | |
| 9 | 软件光盘 | 法国 | / | 1个 | |
| 10 | 充电器 | 法国 | / | 1个 | |
| 11 | 英文说明书 | 法国 | / | 1套 | |
| 12 | 中文说明书 | 中国 | 中国 | / | 1套 |
| PHOTOPOD 技术参数 | ||||||||
| 设备类型 | LED技术水质分析微处理光度计 | |||||||
| 波长 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm | |||||||
| 光 源 | 硅光电管 | |||||||
| 比色皿插槽 | 圆形,直径16mm | |||||||
| 可测试项目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 | |||||||
| 波长调节 | 自动 | |||||||
| 空白测定 | 电子记忆 | |||||||
| 测量模式 | 直接表示为浓度,吸光度或透光率 | |||||||
| 信号接口 | 数字化RS-485 | |||||||
| 连接件 | ODEON 电脑连接配传输软件 | |||||||
| 尺寸 | *大高度: 62 mm ; 长 x 宽 : 96x58 mm | |||||||
| 中间接点材料 | ABS | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| PHOTOPOD 测试列表 | ||||||||
| 订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | 订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | |
| 1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 | |
| Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | ||
| 1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 | |
| NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | ||
| NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | ||
| NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | ||
| 1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 | |
| 1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | ||
| 余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | ||
| 1MT007 | 总氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 | |
| 总氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | ||
| 1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 | |
| 1MT010 | 总铬 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 | |
| 1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 总氮 | 1-25 mg/l | 50 | |
| 1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 总氮 | 5-100 mg/l | 50 | |
| 1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 | |
| 1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 | |
| 1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 | |
| Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | ||
| 1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 总磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 | |
| NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 总磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | ||
| 1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 | |
| PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | ||
| PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | ||
| PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | ||
| 1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | ||
| PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | |||
| 1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | ||
| PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | |||
|
1MT032 |
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | ||
| PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | ||
| P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-100 NTU | --- | ||
| 1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-4000 NTU | --- | |
| 1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 | |||||
| 便携式光度计(含电极) | ||
| 型号 | 光度计探头描述 | 订货号 |
| ODEON-PHOTOPOD SET1 | PHOTOPOD单参数版,可测试“测试项目列表”里的任意一种参数 | NC-POR-C-00137 |
| ODEON-PHOTOPOD SET2 | PHOTOPOD简易版,可测试NH4+, NO3- 和PO43-三种参数 | NC-POR-C-00139 |
| ODEON-PHOTOPOD SET3 | PHOTOPOD普通版,可测试COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42−, 浊度等参数 | NC-POR-C-00141 |
| ODEON-PHOTOPOD SET4 | PHOTOPOD锅炉水版,可测试PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42−, Zn等参数 | NC-POR-C-00143 |
| ODEON-PHOTOPOD SET5 | PHOTOPOD饮用水版,可测试NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和总氯, CN-, ClO2, SO42−, 浊度等参数 | NC-POR-C-00145 |
| ODEON-PHOTOPOD SET6 | PHOTOPOD 完整版,可测试COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,异氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 | NC-POR-C-00147 |
| 电极 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 电导 / T | 浊度 / T | |
| 应用 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | |
| 兼容性 | 饮用水,污水处理,海水,河流,自然水体….. | ||||
| 传感器 | pH, ORP, 温度 | 溶氧, 温度 | 电导, TDS,盐度, 温度 | 浊度, 悬浮物,温度 | |
| 尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
| 标配电缆长度 | 3米、7米、15米可选或者可定制100m以内的任何长度 | ||||
| 重量 ( 3 m电缆) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
| 防护级别 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
| 操作温度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
| 温度传感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
| 通讯接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
| 材质 | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
| 更换配件 | pH/ORP Cartridge(测试头) | DOdisk®(膜头) | - | - | |
| 参数 | pH | ORP | 溶氧 | 电导, 盐度 | 浊度 |
| 测量范围 | 0,00 – 14,00 pH |
-1000,0 mV +1000,0 mV |
0,00 – 20,00 mg/L 0 – 200% SAT |
4种量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm |
0 - 4000 NTU 4种量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
| 量程选择 | - | - | - | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV |
0,01 mg/L 1%SAT |
0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
| 精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV |
± 0,1 mg/L ± 0,1 % |
± 1 % (满量程) | ± 1 % (满量程) |
| 补偿 | 温度 | - |
气压,温度,盐度 (模式 : 关, 手动,自动) |
温度 | 温度 |
| 测量原理 |
PONSEL "PLASTOGEL"® 凝胶电解液 Ag/AgCl 参比电极 |
铂电极 Ag/AgCl 参比电极 |
PONSEL OPTOD® 荧光法 ASTM D888 – 05 标准 |
4电极电导技术 (2 个铂电极和2个石墨电极) |
90°红外技术 ISO 7027 标准 |
|
响应时间 t90 全程 : 0 – 100% |
< 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
| PH/ORP/T复合电极 | ||
| PHEHT-3 | pH/ORP/T 数字电极(不含测试头) - 3 m | PF-CAP-C-00143 |
| PHEHT-7 | pH/ORP/T 数字电极(不含测试头) - 7 m | PF-CAP-C-00144 |
| PHEHT-15 | pH/ORP/T 数字电极(不含测试头) - 15 m | PF-CAP-C-00161 |
| PHEHT-X | pH/ORP/T 数字电极(不含测试头) -可按客户要求定制长度 | PF-CAP-C-00177 |
| PH/ORP/T配件-测试头 | ||
| PHEHT-Cartridge | PHEHT-Cartridge | |
| 荧光法溶氧电极 | ||
| 型号 | 电极描述 | 订货号 |
| OPTOD-3 | 荧光数字溶氧电极- 3 m | PF-CAP-C-00140 |
| OPTOD-7 | 荧光数字溶氧电极 - 7 m | PF-CAP-C-00141 |
| OPTOD-15 | 荧光数字溶氧电极 - 15 m | PF-CAP-C-00163 |
| OPTOD-X | 荧光数字溶氧电极– 可按客户要求定制长度 | PF-CAP-C-00154 |
| 溶氧传感器配件-膜头 | ||
| OPTOD-Strainer | 溶氧电极膜头 | PF-CSO-C-00041 |
| 电导率电极 | ||
| C4E-3 | 数字式电导率电极- 3 m | C4E-3 |
| C4E-7 | 数字式电导率电极- 7 m | C4E-7 |
| C4E-15 | 数字式电导率电极- 15 m | C4E-15 |
| C4E-X | 数字式电导率电极-可按客户要求定制长度 | C4E-X |
| 浊度电极 | ||
| NTU-3 | 数字浊度电极 - 3 m | PF-CAP-C-00146 |
| NTU-7 | 数字浊度电极- 7 m | PF-CAP-C-00147 |
| NTU-15 | 数字浊度电极- 15 m | PF-CAP-C-00165 |
| NTU-X | 数字浊度电极-可按客户要求定制长度 | PF-CAP-C-00176 |
| 参数 | 量程 | 精度 | 传感器类型 | |
| PH/REDOX/T°C | 温度 | 0,00 至 + 50,00 °C | ± 0,1°C | 不锈钢CTN |
| pH | 0,00 至 14,00 pH | ± 0,1 |
PONSEL塑化 "PLASTOGEL"®.电极 Ag/AgCl 参比电极 |
|
| ORP | - 1000,0 至 + 1000,0 mV |
± 2 mV |
铂丝电极 Ag/AgCl 参比电极 |
|
| OPTODâ | 溶解氧 /T°C |
0,00 至 20,00 mg/L 0,0 至 200,0 % SAT |
± 0,1 mg/L ± 1 % |
PONSEL OPTOD 光学技术 符合ASTM D888 – 05标准 |
| C4E | 电导率 |
0,0 至 200,0 ; 0 至 2 000 µS/cm 0,00 至 20,00. 0,0 至 200,0 mS/cm |
全量程的± 1 % |
C4E 技术 4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) |
| 盐度 | 0,00-150,00 ppt | 全量程的± 0,5 % |
C4E 技术 4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) |
|
| NTU | 浊度 |
0,00 至 50,0 ; 0,0 至 200,0 NTU 0 至 1000 NTU ; 0 至 4000 NTU 自动切换量程 量程 0-4500 mg/L |
全量程的± 1 % | IR 90°技术,符合 ISO 7027标准 |
| 多参数电极 | ||
| 型号 | 电极描述 | 订货号 |
| TRIPOD-3 | 多参数电极- 3 m | PF-ACC-C-00278 |
| TRIPOD -7 | 多参数电极- 7 m | PF-ACC-C-00289 |
| TRIPOD -15 | 多参数电极- 15 m | PF-ACC-C-00291 |
| 注:1)需要再选配相应的电极才可进行测试;2)必选OPTOD电极 | ||
| 多参数电极配件 | ||
| TRIPOD-OPTOD | 溶氧电极(只能接在Tripod电极上使用) | NC-CAP-C-00143 |
| TRIPOD-NTU | 浊度电极(只能接在Tripod电极上使用) | NC-CAP-C-00144 |
| TRIPOD-C4E | 电导率电极(只能接在Tripod电极上使用) | NC-CAP-C-00146 |
| TRIPOD-PHEHT | PH/ORP电极(只能接在Tripod电极上使用) | NC-CAP-C-00147 |
| PHEHT-Cartridge | 测试头(接在TRIPOD-PHEHT电极上) | PF-CAP-C-00155 |
| CABLE-20 | 20 m电极连接线套装 | PF-ACC-C-00062 |
| CABLE-100 | 100 m电极连接线套装 | PF-ACC-M-00010 |
| 品牌: | 法国PONSEL |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | ODEON-PHOTOPOD |
| 波长范围: | 639 nm,591 nm nm |