| 技术参数 | |
| 悬浮固体测量范围 | 0.00 to 20.00g/L or 0.00 to 50.00g/L |
| 测量精度 | ±0.2g/L[0.00-20.00g/L]/±0.2g/L[0.00-20.00g/L] and ±0.5g/L[20.00-50.00g/L] |
| 再现性 | 0.01mg/L |
| 温度测量范围 | -10.00 to +50.00℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ |
| 外壳材质 | ABS |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境使用温度 | -25℃ to +55℃ |
| 尺寸(L×W×D) | 173×195×103mm/1.5Kg |
| 显示屏 | 宽屏带背光图形显示界面240×128pixels(108×58mm) |
| 电源 | 230/115 Vac 60Hz,可选24Vdc |
| *大功耗 | 10VA |
| 4 - 20mA输出 | 2路独立模拟量输出(*大负载700ohms):-测量范围内可程0.00to20.00g/L或者0.00to50.00g/L;-测量范围内可程-10.00℃to+50.00℃ |
| 继电器输出 |
2路独立继电器,可以用于2种不同模式下:可程报警模式(1 悬浮固体和1路温度阀值)、(2悬浮固体不同阀值) 高低点控制模式(两个继电器用于两个阀值) |
| 品牌: | 法国PONSEL |
| 型号: | ACTEON 2050-SS20 |
| 加工定制: | 否 |
| 防护等级: | IP65 |
| 电源电压: | 24 V |
| 环境温度: | -10.00~+50.00 ℃ |
| 用途: | 悬浮固体分析,水质分析 |