








1
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 35.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 粘数 1 | 105 | cm³/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 2 | |||
| free, longitudinal | 0.46 | % | |
| free, transverse | 0.85 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
| -- 3 | 140 | °C | IEC 60216 |
| -- 4 | 110 | °C | IEC 60216 |
| *高使用温度 - short cycle operation | 170 | °C |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 961/30) | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.9 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 5(1000 hr) | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 4100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 119 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 24 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 37 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 190 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 80°C) | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1200 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.1E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.021 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 375 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.60 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*大水分含量 | 0.040 | % | |
| 料斗温度 | 80.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 260 | °C | |
| 料筒中部温度 | 265 | °C | |
| 料筒前部温度 | 270 | °C | |
| 射嘴温度 | 270 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 275 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 100 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 |
| 2 . | plate with film gate 150*150*3 mm³ |
| 3 . | 5000 h |
| 4 . | 20000 h |
| 5 . | strain <= 0,5%, 23°C |
| 干燥温度(℃) | 110~120 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
| 模具温度(℃) | 50~75 | 残料量(mm) | 2~6 |
| 熔胶温度(℃) | 250~270 | 背压(MPa) | 5~10 |
| 注射压力(MPa) | 100~140 | 锁模力约(ton/in2) | 3~4 |
| 注 塑 速 度 | 高 速 | 回料转速(rpm) | 70~90 |
| 螺 杆 类 别 | 标 准 螺 杆(直 通 式 喷 嘴) | ||
| 停 机 处 理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~25 |
| 备注: | PBT/SAS需要用PE料过炮,水口料不宜回收利用。 | ||
| 合适 壁 厚mm) | 1.5~4(排气要充分) | ||
| 浇 口 设 计 | 不宜用热流道系统;大部分浇口均宜,因为需高速注塑 | ||
| 收 缩 率 (%) 1.7~.2.3%,成型后小时内仍有少许收缩(0.05%) | |||
东莞市领汉时代新材料有限公司现货批发:
PBT/ASA德国巴斯夫S 4090 G6 BK
PBT/ASA德国巴斯夫S 4090 G4 BK
PBT/ASA德国巴斯夫S4090G6
PBT/ASA德国巴斯夫S4090G4 NC
PBT/ASA美国舒尔曼A3GF20
PBT/ASA台湾长春7030-104X
PBT/ASA德国朗盛A3121 000000
PBT/ASA德国巴斯夫(PBT+ASA+PET)S4090 G2 BK GF30玻纤增强 低翘曲
PBT/ASA德国巴斯夫S4090G4 GREY
PBT/ASA德国巴斯夫S4090G4 LS SW15077
PBT/ASA台湾长春7015-200X
PBT/ASA台湾长春7020-104X
PBT/ASA漳州长春7015-200X
PBT/ASA漳州长春7020-104X
PBT/ASA广州LGEU5300
PBT/PC基础创新塑料(上海)V3900WX-BK1066
PBT/PC基础创新塑料(上海)357U-BK1066
PBT/PC基础创新塑料(上海)357U-1001
PBT/PC基础创新塑料(上海)V3900WX-1001
PBT/PC基础创新塑料(上海)357
PBT/PC基础创新塑料(上海)357-BK1066
PBT/PC基础创新塑料(上海)5220U-BK1066
PBT/PC基础创新塑料(上海)357U
PBT/PC基础创新塑料(上海)V3900WX-BK1H078
PBT/PC基础创新塑料(上海)357-1001
PBT/PC基础创新塑料(上海)V3900WX
PBT/PC基础创新塑料(上海)5220U
PBT/PC基础创新塑料(上海)5220U-1001
PBT/PC台湾长春6000-154
PBT/PC台湾长春6000-250
PBT/PC台湾长春6015-104X
PBT/PC台湾长春6015-200X
PBT/PC台湾长春6030-104X
PBT/PC台湾长春6030-200X
PBT/PC台湾长春6100-250
PBT/PC台湾长春6100-250U
PBT/PC台湾长春6100-154
PBT/PET德国巴斯夫B4040G10
PBT/PET美国舒尔曼PCR GF 30 BK
PBT/PET美国舒尔曼PCR GF 45 BK
PBT/PET基础创新塑料(欧盟)815-BK1066
PBT/PET基础创新塑料(美国)8032UX
PBT/PET基础创新塑料(美国)8032UX BK1A404U
PBT/PET美国舒尔曼PCR GF 15 BK
PBT/PET日本宝理CN5330
PBT/PET德国AKRO125 GF45
PBT/PET德国科思创(拜耳)T7331
PBT/PET德国朗盛T7391
PBT/PET基础创新塑料(美国)7062X
PBT/PET基础创新塑料(美国)815UX 7001
PBT/PET基础创新塑料(美国)AE7370-BK1066
PBT/PET美国舒尔曼PCR GF 20 BK
PBT/PET日本宝理C5315
PBT/PET日本宝理CN5315PC
PBT/PET日本宝理CN5317MS
PBT/PET韩国锦湖HEB4010
PBT/PET德国AKRO125 GF15
PBT/PET德国AKRO125 GF20
PBT/PET德国AKRO125 GF30
PBT/PET韩国LGSG5300
PBT/PET德国朗盛DP BFN 4230
PBT/PET德国朗盛TP600-001
PBT/PET基础创新塑料(欧盟)830F-1001
PBT/PET德国朗盛ECOT3230
PBT/PET德国朗盛T7331
| 厂家: | 德国巴斯夫 |
| 加工级别: | 挤出 |
| 特性: | 共混;增强;热稳定 |
| 是否环保: | 是 |
| 颜色: | 黑色 |
| 用途: | 薄膜;专用粒料 |
| 品牌: | 德国巴斯夫 |
| 型号: | S 4090 G2 BK |