| 测定参数 | 浊度 | 悬浮物 |
| 量程范围 | 0~1000NTU | 0~1000mg/L |
| 示值误差 | ±0.3NTU或±8% | ±0.3mg/L或±8% |
| 重复性 | <10NTU时,≤±0.1NTU; ≥10NTU时,≤±1%; |
<10mg/l时,≤±0.1mg/l; ≥10mg/l时,≤±1%; |
| 标定方式 | 4点校准(*多8点校准) | 一点校准 |
| 零点漂移 | ≤±0.3%FS/30分钟 | |
| 工作温度 | 5~40℃ | |
| 存储温度 | -10~55℃ | |
| 湿度 | 0~80%RH | |
| 供电 | 锂电池/干电池(可选) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 尺寸 | 170*72*44mm | |
| 重量 | 290g | |















| 品牌: | 陆恒 |
| 型号: | LH-XZ03 |
| 测量范围: | 0-1000 |
| 曲线数量: | 2 |
| 测量精度: | ±1% |
| 外形尺寸: | 170*72*44 mm |