








| 电导率 | 测量范围 | 0.0000~400.0mS/cm |
| 分辨率 | 0.001uS/cm~0.1 ms/cm | |
| 示值误差 | ±0.5%FS | |
| TDS | 测量范围 | 0.0000ppm~200.0ppt(转换因数0.5) |
| 分辨率 | 0.001mg/L~0.1g/L | |
| 示值误差 | ±0.5%FS | |
| 盐度 | 测量范围 | 0.0~260.0g/L |
| 分辨率 | 0.1g/L | |
| 测量精度 | ±0.5%FS | |
| SAL系数 | 0.6 | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0℃~110.0℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值误差 | ±0.2℃ | |
| 电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
| 电池寿命 | 大于500小时 | |
| 其他 | 使用环境 | 0℃~60℃;相对湿度<90% |
| 数据存储 | 256组数据 | |
| 尺寸/重量 | (W*L*H)95*190*35mm,260g | |












| 品牌: | 陆恒 |
| 型号: | LH-N500 |
| 加工定制: | 是 |
| 测量精度: | ±0.5%FS |
| 尺寸: | 210*95*35 mm |
| 用途: | 水质电导率TDS盐度检测 |