序号 | 项 目 | 测 量 范 围 | 准确度 |
1 | 速度 | 0~9999.99 km/h | ±1% |
2 | 距离 | 0~99999.999 m | ±1% |
3 | 时间 | 0~9999.9999 s | ±1% |
4 | 经度 | 0~180.00000° | ±1% |
5 | 纬度 | 0~90.00000° | ±1% |
6 | 海拔 | -999.9~999.9 m | ±1% |
km/h:公里/小时 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 |
品牌: | 恒拓 |
型号: | HT-900 |
加工定制: | 否 |
外形尺寸: | 400 mm |
重量: | 5 ㎏ |
用途: | 检测 |