










| HQS | -40-1.2 | -40-2.5 | -65-4.5 | -65-7 | -65-10 | -125-16 | -125-25 | -125-35 | -250-60 | -250-105 | -250-165 |
| 额定流量(m3/h) | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
| 设计压力(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 净重(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 |
| 运行重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 16 | 16 | 16 | 58 | 58 | 58 | 260 | 260 | 260 |
| 噪声(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| A(mm) | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | 660 | 660 | 660 | 1200 | 1200 | 1200 |
| B(mm) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 | 300 | 300 | 300 |
| C(mm) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 | 450 | 450 | 450 |
| 水侧法兰(DN) | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 |
| 汽侧法兰 (DN) |
40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 |


| 品牌: | 智飞暖通 |
| 加工定制: | 是 |
| 类型: | 管式换热器 |
| 传热方式: | 混合式换热器 |
| 流道截面积: | 1 ㎡ |
| 重量: | 5 kg |
| 用途: | 液态物料加热 |
| 型号: | HQS-250-300 |