CLSW系列立式生物质热水锅炉供热机组采用生物质颗粒作为燃料,提供额定供热量从10万大卡至90万大卡的多型号选择。机组采用立式结构设计,结构紧凑,适用于各类商用供热需求。
| 参数项目 | CLSW0.12-85/60-SCI | CLSW0.21-85/60-SCI | CLSW0.24-85/60-SCI | CLSW0.35-85/60-SCI | CLSW0.49-85/60-SCI | CLSW0.7-85/60-SCI | CLSW1.05-85/60-SCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量(万大卡) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 出水/回水温度(℃) | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 |
| 颗粒燃料耗量(Kg/h) | 33 | 49 | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 293 |
| 运输重量(T) | 0.50 | 0.78 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.10 | 3.00 |
| 运输尺寸(长×宽×高,mm) | 1200×1000×1900 | 1350×1050×2000 | 1600×1300×2500 | 1800×1500×2600 | 1900×1600×2800 | 2100×1800×2800 | 2400×2000×2900 |
采用生物质颗粒燃料,配备机械进料系统
立式快装结构,占地面积小,安装便捷
配备控制柜,具备基本保护功能
采用保温设计和螺纹烟管结构
烟气排放符合相关标准要求
适用于酒店、学校、医院、洗浴中心等场所的采暖和生活热水供应,也可用于农业养殖和温室供暖等场合。
以上参数基于生物质颗粒低位发热值4000Kcal/Kg计算,实际参数可能因技术更新而调整,具体以出厂图纸为准。建议定期检查水系统和燃烧装置,确保运行稳定。
| 品牌: | 大宇 |
| 型号: | CLSW |
| 加工定制: | 是 |
| 适用燃料: | 生物质、煤 |
| 热水温度: | 85 ℃ |