








| 机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声级Db(A) | |
| 型号 | 功率kw | ||||||
| 2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
| 1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
| 4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YSF90S-2 | 1.5 | 85 |
| 1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
| 6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YSF100L1-4 | 2.2 | 82 |
| 960 | 35 | 12082 | 128 | YSF90S-6 | 0.75 | 74 | |
| 11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YSF160L-6 | 11 | 88 |


| 品牌: | 特通 |
| 型号: | FT35-11 |
| 加工定制: | 是 |
| 材质: | 玻璃钢 |
| 气流方向: | 后吹风 |
| 风机压力: | 60/232 |
| 电压: | 380/220V |
| 轴功率: | 0.12/0.25 kw |