








| 直阻测试0.5mΩ~1kΩ | |||
| 输出电流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | ||
| 电流档位 | 测量范围 | 电流档位 | 测量范围 |
| 20 A | 0.5mΩ~ 100mΩ | 10A | 1.0mΩ~ 300mΩ |
| 5A | 10 mΩ~ 1.0 Ω | 1A | 200mΩ~ 6.0 Ω |
| 0.1A | 2.0 Ω~ 60 Ω | ≤10mA | 30 Ω~ 1 kΩ |
| 准确度 | ±(读数×0.2% + 2个字) | ||
| 变比测试 | |||
| 测试范围 | 0.9~1000 | ||
| 准确度 | ±(读数×0.1% + 2个字)(小于等于500) | ||
| ±(读数×0.2% + 2个字)(大于500小于等于1000) | |||
| 分辨率 | 0.9~9.9999(0.0001) | ||
| 10~99.999(0.001) | |||
| 100~999.99(0.01) | |||
| 1000及以上(0.1) | |||
| 使用条件及外形 | |||
| 工作电源 | 内置锂电池,容量7.8AH,16.8V | ||
| 充电电压 | AC220V | 使用温度 | -10℃~50℃ |
| 相对湿度 | ≤90%,不结露 | 重量/尺寸 | 6.5kg/400×315×223mm |








| 品牌: | 佐航 |
| 型号: | BYQ2321 |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 数字式 |
| 测量范围: | 0.5mΩ~1kΩ MΩ |
| 电源: | 内置锂电池 |
| 精度: | ±(读数×0.2% + 2个字) |
| 环境温度: | -10℃~50℃ |