








| ¹¦ÄÜ | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ²âÊÔÁ¿³Ì | ¾«È·¶È | |
| ½ÓµØµç×è Re (RgÔÚρ²âÊÔ) |
2Ω | 0.001Ω | 0.03 - 2.099Ω | ±2%rdg±0.03Ω | |
| 20Ω | 0.01Ω | 0.03 - 20.99Ω | ±2%rdg±5dgt (*1) | ||
| 200Ω | 0.1Ω | 0.3 - 209.9Ω | |||
| 2000Ω | 1Ω | 3 - 2099Ω | |||
| 20kΩ | 10Ω | 0.03k - 20.99kΩ | |||
| 200kΩ | 100Ω | 0.3k - 209.9kΩ | |||
| ¸¨Öú½ÓµØµç×è Rh, Rs |
8% of Re+Rh+Rs | ||||
| ½ÓµØµç×è ρ |
2Ω | 0.1Ω·mm - 1Ω·m ×Ô¶¯Á¿³Ì |
0.2 - 395.6Ω·m | ρ=2×π×a×Rg (*2) | |
| 20Ω | 0.2 - 3956Ω·m | ||||
| 200Ω | 20 - 39.56kΩ·m | ||||
| 2000Ω | 0.2 - 395.6kΩ·m | ||||
| 20kΩ | 2.0 - 1999kΩ·m | ||||
| 200kΩ | |||||
| Á¬Ðø¸ÉÈŵçѹ Ust (½öA.C) (*3) |
50V | 0.1V | 0 - 50.9Vrms | ±2%rdg±2dgt (50/60Hz) | |
| ±3%rdg±2dgt (40 - 500Hz) | |||||
| ƵÂÊ Fst |
×Ô¶¯Á¿³Ì | 0.1Hz£¬1Hz | 40Hz - 500Hz | ±1%rdg±2dgt | |
| ²âÊÔ·½·¨ | ½ÓµØµç×è: µçѹ½µÂä·¨(ʹÓÃ̽°ô²âÊÔµçÁ÷ºÍµçѹ) ½ÓµØµç×è²âÁ¿·½·¨ (ρ): ÎÂÄÉ4¼«·¨ Á¬Ðø¸ÉÈŵçѹ(´óµØµçѹ) RMSУ׼(E-S¶Ë¿Ú¼ä) |
||||
| ÄÚ´æÁ¿ | 800¸öÊý¾Ý | ||||
| ͨÐÅ | Model 8212-USBÊÊÅäÆ÷ | ||||
| LCD | µã¾ØÕó£¬192×64 µ¥É« | ||||
| ¹ý³ÌÏÔʾ | ÏÔʾ"OL" | ||||
| ¹ýÔØ±£»¤ | E-S¶Ë¿Ú¼ä,E-H(C)¶Ë¿Ú¼ä AC280V/10Ãë. | ||||
| °²È«¹æ¸ñ | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT IV 150V ÎÛȾ¶È 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) |
||||
| µçÔ´ | DC12V : AA¸Éµç³Ø(R6) × 8 (×Ô¶¯¹Ø»ú: Ô¼. 5 ·ÖÖÓ) |
||||
| ÍâÐγߴç | 167(L) × 185(W) × 89(D) mm | ||||
| ÖØÁ¿ | Ô¼. 900g (º¬µç³Ø) | ||||
| ¸½¼þ | 7229A (¾«ÃܲâÊÔÓòâÊÔÏß), 7238A (¼òÒײâÊÔÓòâÊÔÏß), 8032 (¸¨Öú½ÓµØ°ô [2 ¸ù/Ì×])×2Ì× (¹²4¸ù), 8200-04 (ÏßÖá [4¸ù])×1Ì×, 8212-USB (´ø"KEW Report"Èí¼þµÄUSBÊÊÅäÆ÷), 9121 (¼ç´ø), 9125 (Я´øÏä), R6 × 8, ʹÓÃ˵Ã÷Êé |
||||
| ¿ÉÑ¡¼þ | 8212-RS232C (´ø"KEW Report"Èí¼þµÄRS232CÊÊÅäÆ÷) | ||||


| Æ·ÅÆ£º | ¹²Á¢ |
| Ðͺţº | KEW 4106 |
| ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£º | ·ñ |
| ²âÁ¿·¶Î§£º | 2-200k¦¸ |
| ²âÁ¿ÆµÂÊ£º | 40-500 Hz |
| ²âÁ¿¾«¶È£º | 0.03 - 2.099¦¸£º¡À2%rdg¡À0.03¦ |
| ±£»¤·½Ê½£º | ÊäÈ볬¹ý²âÊÔÁ¿³ÌʱÏÔʾ"OL" |
| ÊÊÓ÷¶Î§£º | 2-200k¦¸ |