









| 1 | 型号 | 6YZ—180 | 6YZ—230 | 6YZ—320 |
| 2 | 外型尺寸(毫米) | 800x650x1100 | 900x850x1550 | 1100x1000x1500 |
| 3 | 机重 | 530kg | 880 kg | 1320 kg |
| 4 | 公斤压力 | 1600 KN | 2200KN | 3000 KN |
| 5 | 使用工作压力 | 55Mpa | 55Mpa | 55Mpa |
| 6 | 电热圈功率 | 1KW | 1KW | 2KW |
| 7 | 加热圈控制温度 | 70一100℃ | 70一100℃ | 70一100℃ |
| 8 | 每次加芝麻 | 2-4(kg) | 5-8(kg) | 7-18(kg) |
| 9 | 电动机型号功率 | Y901-4.0.75KW | Y901-4.1.5KW | Y901-4.2.2KW |




| 品牌: | 志乾 |
| 加工定制: | 是 |
| 适用对象: | 芝麻 |
| 型号: | 180型 |
| 配用动力: | 0.75 |
| 处理量: | 24 kg/h |
| 整机重量: | 530 kg |
| 外形尺寸: | 800x650x1100 |