







| 项 目 | 参 数 | |
| 整车型号 | CLW5180GQW6YT | |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 9150mm×2550 mm×3550 mm | |
| 底盘型号 | 东风二类底盘 | |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 | |
| 发动机功率 | 154kW/2500r/min | |
| 分动箱侧输出输出功率 | 2×110 kW | |
| *高行驶速度 | 89 km/h | |
| 高压系统 | 水泵压力 | 24 MPa |
| 水泵流量 | 215 L/min | |
| 清水箱容积 | (实际容积4.5lm³)4.32 m3 | |
| 高压水管直径 | DN22 mm | |
| 真空吸污系统 | 真空泵流量 | 1400 m3/h |
| 有效吸程 | ≥10 m | |
| 污水罐容积 | (实际容积10m³)7.92 m3 | |
| 吸污管管径 | 102 mm | |








| 加工定制: | 是 |
| 排量: | 多种供选 |
| 发动机型号: | B6.2NS6B210 |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 |
| 品牌: | 程力威 |
| 额定功率: | 154 kw |
| 额定载质量: | 5370,5305 kg |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |