品名 | 规格 | 级别 | 理重 |
精轧螺纹钢 | 15 | JL540 | 1.47kg/m |
PSB785 | |||
PSB830 | |||
精轧螺纹钢 | 20 | PSB500 | 2.47 kg/m |
PSB785 | |||
PSB830 | |||
精轧螺纹钢 | 25 | PSB785 | 4.1 kg/m |
PSB830 | |||
PSB930 | |||
PSB1080 | |||
精轧螺纹钢 | 32 | PSB785 | 6.65 kg/m |
PSB830 | |||
PSB930 | |||
PSB1080 | |||
精轧螺纹钢 | 36 | PSB785 | 8.41 kg/m |
PSB830 | |||
PSB930 | |||
PSB1080 | |||
精轧螺纹钢 | 40 | PSB785 | 10.37 kg/m |
PSB830 | |||
PSB930 | |||
PSB1080 |
强度级别 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后延伸率/% |
PSB500 | ≥500 | ≥550 | ≥10 |
PSB785 | ≥785 | ≥980 | ≥7 |
PSB830 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 |
PSB930 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 |
PSB1080 | ≥1080 |
品名: | 精轧螺纹钢 |
材质: | psb930 |
规格: | 32 |
品牌: | 轧二 |
型号: | 32 |