型号 | 类型 | 抓取料重(t) | 物料比重(t/m³) | 自重(t) | 容积(m³ ) | 钢丝绳直径 | 滑轮直径 | 抓斗总高 | ***大张开尺寸 | 滑轮倍率 | 开闭绳数 | 支持绳数 |
X3 | 轻型 | 0.18 | 0.6 | 0.68 | 0.3 | 11 | 150 | 1965 | 1200 | 2 | 1 | 1 |
XZ3 | 重型 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 11 | 150 | 1980 | 1200 | 2 | 1 | 1 |
X5 | 轻型 | 0.4 | 0.8 | 0.86 | 0.5 | 13 | 160 | 1980 | 1470 | 2 | 1 | 1 |
XZ5 | 重型 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 15 | 160 | 2160 | 1470 | 2 | 1 | 1 |
XCZ5 | 重型 | 0.8 | 1.8 | 1.45 | 0.5 | 15 | 160 | 2169 | 1470 | 2 | 1 | 1 |
X7 | 轻型 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.75 | 15 | 160 | 2175 | 1470 | 2 | 1 | 1 |
XZ7 | 重型 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.75 | 15 | 160 | 2175 | 1650 | 2 | 1 | 1 |
XCZ7 | 重型 | 1.34 | 1.8 | 1.7 | 0.75 | 15 | 160 | 3100 | 1650 | 2 | 1 | 1 |
XCZZ7 | 重型 | 1.6 | 2.4 | 2.04 | 0.75 | 19 | 180 | 2175 | 2000 | 2 | 1 | 1 |
X10 | 轻型 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 15 | 160 | 3100 | 2000 | 2 | 1 | 1 |
XZ10 | 重型 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | 15 | 180 | 2400 | 2000 | 2 | 1 | 1 |
X15 | 轻型 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 180 | 2600 | 2300 | 2 | 1 | 1 |
XZ15 | 重型 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 15 | 200 | 2800 | 2300 | 2 | 1 | 1 |
XCZ15 | 重型 | 3.75 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 19.5 | 250 | 3200 | 2500 | 3 | 1 | 1 |
X30 | 重型 | 7.5 | 2.5 | 7 | 3 | 23.5 | 350 | 4300 | 3000 | 3 | 1 | 1 |
U73 | 重型 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 15 | 230 | 3071 | 2102 | 2 | 1 | 1 |
U74 | 重型 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.75 | 18 | 230 | 3470 | 2340 | 2 | 1 | 1 |
U64 | 重型 | 5 | 2.5 | 5.52 | 2 | 19.5 | 300 | 4345 | 3280 | 2 | 1 | 1 |
U65 | 重型 | 4 | 3.2 | 4.25 | 1.25 | 19.5 | 300 | 4075 | 2650 | 2 | 1 | 1 |
U80 | 轻型 | 9 | 1 | 6.2 | 9 | 23.5 | 400 | 6400 | 4280 | 3 | 1 | 1 |
U82 | 轻型 | 15 | 1 | 10.3 | 15 | 28 | 460 | 8000 | 5800 | 3 | 1 | 1 |
产品销售范围
整机:单双梁起重、旋臂吊、平衡吊、升降平台、电动平车、电动葫芦:CD1电动葫芦、MD1电动葫芦、防爆电动葫芦、手拉葫芦、电动环链葫芦
起重配件:抓斗、车轮组、吊钩组、滑轮组、联轴器、制动器及配件、电动机、减速机、电缆卷筒、轨道及配件等
电器装置:手柄、遥控器、联动台、凸轮控制器、电缆线、滑触线等、安全防护装置:手动夹轨器、电动夹轨器、液压弹簧夹轨器、防风铁楔、防出轨装置、聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器等
欧式起重机配件:欧式车轮、欧式三合一电机减速机、欧式缓冲器、欧式端梁、欧式电动葫芦等
型号: | 亚重 |
品牌: | XZ3 |
成槽深度: | 100 mm |
成槽厚度: | 100 mm |
抓斗开启时间: | 6 s |
抓斗闭合时间: | 6 s |