规格 | 吊钩组参数型号 | 安装钢丝绳 | 重量(KG) | ||||||||||||
A | B | H | E | G | L | L1 | L2 | C | U | ΦD1 | ΦD | 直径 | 分支数 | ||
3.2T | 775 | 350 | 420 | 320 | 150 | 220 | / | / | 50 | 65 | / | 300 | 11.-14 | 4 | 80 |
5T | 858 | 370 | 480 | 320 | 184 | 240 | / | / | 65 | 85 | / | 350 | 11.-14 | 4 | 100 |
10T | 1080 | 378 | 526 | 410 | 243 | / | 92 | / | 90 | 120 | 380 | 250 | 11.-14 | 6 | 200 |
16T | 1330 | 506 | 660 | 485 | 307 | / | 172 | / | 115 | 150 | 500 | 310 | 14-20 | 6 | 330 |
20T | 1415 | 524 | 653 | 510 | 333 | 136 | 93 | / | 130 | 170 | / | 500 | 16-20 | 8 | 460 |
32T | 1740 | 604 | 780 | 620 | 420 | 155 | 105 | / | 160 | 210 | / | 610 | 18-22 | 8 | 845 |
50T | 1965 | 750 | 815 | 710 | 510 | 170 | 109 | / | 205 | 270 | 710 | 610 | 20-22 | 10 | 1500 |
75T | 2335 | 970 | 1012 | 930 | 600 | 185 | 135 | / | 250 | 320 | 800 | 500 | 26-32 | 10 | 2500 |
100T | 3130 | 1360 | 1162 | 1100 | 955 | 350 | 131 | 200 | 270 | 355 | 1000 | 800 | 28-34 | 12 | 4200 |
200T | 3548 | 1617 | 1090 | 1185 | 1298 | 159 | 264 | / | / | 340 | 1100 | 900 | 30-38 | 16 | 9100 |
河南华工重型机械有限公司成立于2008年,位于中国起重之乡--长垣,毗邻河南省起重工业园区,地理优势得天独厚,交通便利。公司注册资本5600万元,总资产1.2亿元,年销售收入1.5亿元。占地面积7.5万余平方米,其中已建成钢结构厂房面积2.8万平方米,现时拥有员工710人,大型机加工设备12台(套),中型设备280台(套)。
秉承着“为客户提供一站式*服务”的经营理念,华工人自公司建立伊始便遵循简单有效、规范有序的管理精神,专注于起重机械配件领域,以高品质、全系列的产品面向客户。投入运营以来,不断地发展大中型企业客户和*的整机生产厂家,在用户中赢得了良好的口碑,使亚重品牌成为起重行业的后起之秀。亚重牌产品不断进入全国起重机市场,更自豪的成为众多*整机厂商的战略合作伙伴。
2009年企业全面通过ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系。
亚重牌产品涵盖抓斗、夹具、吊具、车轮组、联轴器、吊钩组、滑轮组、卷筒组、电动葫芦等*类6000余种,并承接各种材质的非标产品设计与制造。
华工,起重机配件专家!
品牌: | 亚重 |
加工定制: | 是 |
型号: | 50T |
规格: | 轧制滑轮半封吊钩组 |
材质: | 钢质 |
类型: | 吊钩组 |
适用范围: | 起重机行车天车 |