







| 型号 | 物料比重型 | 抓取物料重型t | 抓斗类型 | 抓斗容积m³ | 斗部尺寸a×b×h | 抓斗总高H | *大张开尺寸D | 抓斗自重型 | 钢丝绳直径 |
| U1四绳抓斗 | 1.81-1.91 | 1.801t-1.901t | 重型 | 1.01m³ | 1850×1150×673 | 2634mm | 2543mm | 2.064t | φ14.01mm |
| U2四绳抓斗 | 1.01-1.81 | 1.501t-2.101t | 中型 | 1.51m³ | 2150×1250×745 | 2763mm | 2797mm | 2.234t | φ14.01mm |
| U3四绳抓斗 | 0.51-1.01 | 1.251t-2.501t | 轻型 | 2.51m³ | 2350×1500×927 | 2984mm | 3226mm | 2.283t | φ14.01mm |
| U4四绳抓斗 | 1.82-2.92 | 3.601t-5.801t | 重型 | 2.01m³ | 2410×1420×826 | 3182mm | 3071mm | 3.897t | φ18.01mm |
| U5四绳抓斗 | 1.01-1.801 | 3.001t-5.401t | 中型 | 3.01m³ | 2650×1550×900 | 3302mm | 3307mm | 4.402t | φ18.01mm |
| U6四绳抓斗 | 0.50-1.01 | 2.501t-5.001t | 轻型 | 5.01m³ | 2950×1900×1090 | 3545mm | 3791mm | 4.614t | φ18.01mm |
| U7四绳抓斗 | 1.81-2.91 | 5.402t-8.701t | 重型 | 3.01m³ | 2616×1700×886 | 3763mm | 3325mm | 7.601t | φ21.51mm |
| U8四绳抓斗 | >1.01-1.81 | 4.501t-8.102t | 中型 | 4.51m³ | 2956×1800×1041 | 3947mm | 3757mm | 6.987t | φ21.51mm |
| U9四绳抓斗 | 1.01-2.01 | 3.003t-6.002t | 中型 | 3.01m³ | 2500×1722×630 | 3314mm | 3201mm | 4.432t | φ18.01mm |
| U21四绳抓斗 | 0.861 | 2.151t | 轻型 | 2.52m³ | 2330×1500×920 | 3352mm | 3152mm | 2.832t | φ16.01mm |
| U25四绳抓斗 | 1.701 | 5.134t | 中型 | 3.02m³ | 2400×1640×850 | 3171mm | 3403mm | 4.867t | φ19.51mm |
| U26四绳抓斗 | 1.701 | 5.131t | 中型 | 3.03m³ | 2400×1640×850 | 3173mm | 3402mm | 5.031t | φ19.51mm |
| U27四绳抓斗 | >1.01-1.201 | 2.004t-2.400t | 中型 | 2.01m³ | 2150×1500×820 | 2861mm | 3001mm | 2.502t | φ16.01mm |
| U41四绳抓斗 | >2.501 | >2.502t | 重型 | 4.03m³ | 2800×1796×930 | 4216mm | 4201mm | 8.044t | φ27.01mm |
| U43四绳抓斗 | >2.01-3.01 | 2.001t-3.002t | 重型 | 1.04m³ | 2100×1092×577 | 2661mm | 2602mm | 2.317t | φ16.01mm |
| U44四绳抓斗 | >2.01-3.01 | 2.001t-3.003t | 重型 | 1.02m³ | 2100×1092×577 | 2664mm | 2603mm | 2.371t | φ16.01mm |
| U45四绳抓斗 | >1.01-1.91 | 1.501t-2.853t | 中型 | 1.51m³ | 2100×1392×577 | 2668mm | 2601mm | 2.513t | φ16.01mm |
| U46四绳抓斗 | >1.01-1.91 | 1.501t-2.852t | 中型 | 1.51m³ | 2100×1392×577 | 2666mm | 2601mm | 2.448t | φ16.01mm |
| U47四绳抓斗 | 0.921 | 2.751t | 轻型 | 3.00m³ | 2200×1796×841 | 2927mm | 3002mm | 2.413t | φ16.01mm |
| U47A四绳抓斗 | 0.921 | 2.301 | 轻型 | 2.51m³ | 2200×1600×841 | 2925mm | 3002mm | 2.221t | φ16.01mm |
| U48A四绳抓斗 | 2.01-3.01 | 4.03t-6.02t | 重型 | 2.02m³ | 2500×1328×680 | 3316mm | 3202mm | 3.927t | φ19.51mm |
| U48A四绳抓斗 | 2.11-2.61 | 4.201t-5.202t | 重型 | 2.03m³ | 2260×1328×875 | 3161mm | 3002mm | 4.022t | φ19.51mm |
| U49四绳抓斗 | 2.71 | 5.347t | 重型 | 2.01m³ | 2500×1896×680 | 3317mm | 3201mm | 4.661t | φ19.51mm |
| U50四绳抓斗 | 1.001-2.01 | 3.002t-6.001t | 中型 | 3.02m³ | 2500×1900×680 | 3314mm | 3202mm | 4.272t | φ19.51mm |
| U51四绳抓斗 | 1.02-2.002 | 3.003t-6.001t | 中型 | 3.03m³ | 2500×1896×680 | 3313mm | 3201mm | 4.391t | φ19.51mm |
| U52四绳抓斗 | 1.002 | 6.041t | 轻型 | 6.01m³ | 2800×2196×1050 | 3613mm | 3701mm | 4.603t | φ19.51mm |
| U53四绳抓斗 | 2.503 | 7.001t | 重型 | 3.01m³ | 2700×1600×850 | 3851mm | 3401mm | 6.861t | φ23.51mm |
| U54四绳抓斗 | 2.502 | 7.002t | 重型 | 3.02m³ | 2700×1600×850 | 3851mm | 3403mm | 7.2292t | φ23.51mm |
| U55四绳抓斗 | 1.701 | 7.653t | 中型 | 4.501m³ | 3000×1992×850 | 4132mm | 4051mm | 7.4051t | φ23.51mm |
| U63四绳抓斗 | 1.003-2.001 | 4.001t-6.002t | 中型 | 3.02m³ | 2800×1896×560 | 3313mm | 3202mm | 4.303t | φ19.51mm |
| U67四绳抓斗 | >1.001-1.90. | 1.501t-2.852t | 中型 | 1.52m³ | 2120×1300×698 | 2766mm | 2651mm | 2.467t | φ16.01mm |
| U69四绳抓斗 | 1.003-1.901 | 1.501t-2.853t | 中型 | 1.51m³ | 2100×1392×577 | 2866mm | 2601mm | 2.542t | φ16.01mm |
| U101四绳抓斗 | 2.002-3.003 | 2.001t-3.002t | 超重型 | 0.751m³ | 1650×1014×540 | 2734mm | 2342mm | 2.477t | φ16.01mm |
| U102四绳抓斗 | 2.502-3.302 | 2.001t-3.002t | 超重型 | 0.752m³ | 1650×1160×540 | 2734mm | 2342mm | 2.544t | φ16.01mm |
| U103四绳抓斗 | 12.003-1.903 | 5.203t | 中型 | 3.03m³ | 2400×1330×850 | 3442mm | 3402mm | 5.584t | φ19.51mm |
| U105四绳抓斗 | 1.71-2.501 | 1.500t-2.854t | 重型 | 1.01m³ | 1800×1096×600 | 2834mm | 2531mm | 2.504t | φ16.01mm |
| U106四绳抓斗 | 1.702-2.503 | 1.503t-2.851t | 重型 | 1.02m³ | 1800×1096×600 | 2834mm | 2532mm | 2.566 | φ16.01mm |
| U109四绳抓斗 | 1.001-1.703 | 1.503t-2.854t | 中型 | 1.503m³ | 1950×1306×655 | 2934mm | 2741mm | 2.547t | φ16.01mm |
| U110四绳抓斗 | 1.001-1.700 | 1.501t-2.851t | 中型 | 1.503m³ | / | / | / | / | φ16.01mm |
| U99四绳抓斗 | 1.701-2.502 | 0.852t-1.252t | 重型 | 0.503 | 1450×950×416 | 2274mm | 1802mm | 2.051t | 16.01mm |
| U99四绳抓斗 | 1.701-2.502 | 0.853t-1.253t | 重型 | 0.501 | 1450×950×416 | 2276mm | 1803mm | 2.053t | 16.01mm |
| U101四绳抓斗 | 2.002-3.003 | 2.001t-3.003t | 超重型 | 0.751m³ | 1650×1014×540 | 2733mm | 2341mm | 2.478t | φ16.02mm |
| U102四绳抓斗 | 2.501-3.303 | 2.002t-3.003t | 超重型 | 0.752m³ | 1650×1160×540 | 2733mm | 2342mm | 2.545t | φ16.02mm |
| U103四绳抓斗 | 12.001-1.902 | 5.201t | 中型 | 3.03m³ | 2400×1330×850 | 3442mm | 3403mm | 5.587t | φ19.52mm |
| U105四绳抓斗 | 1.701-2.502 | 1.501t-2.851t | 重型 | 1.02m³ | 1800×1096×600 | 2836mm | 2532mm | 2.504t | φ16.02mm |
| U106四绳抓斗 | 1.701-2.503 | 1.502t-2.854t | 重型 | 1.01m³ | 1800×1096×600 | 2833mm | 2531mm | 2.567t | φ16.02mm |
| U109四绳抓斗 | 1.002-1.702 | 1.501t-2.853t | 中型 | 1.51m³ | 1950×1306×655 | 2933mm | 2742mm | 2.543t | φ16.02mm |
| U110四绳抓斗 | 1.001-1.701 | 1.502t-2.853t | 中型 | 1.52m³ | / | / | / | φ16.02mm |
双绳抓斗适用于有双起升机构(单根绳)的各类起重机,多使用于港口、码头、建筑路桥等行业。根据物料特性可配用轻型、中型、重型、超重型。适用抓取各类松散堆积物。
在各类起重机上,配有两组电机卷筒(即电动葫芦),每组卷筒引出一根钢丝绳,其中一根钢丝绳在抓斗平衡架两端作支持用,另一根钢丝绳经过上横梁的滑轮与下横梁的滑轮,组成滑轮组,起开闭斗部作用。
| 型号: | U101抓斗 |
| 品牌: | 亚重 |
| 成槽深度: | 100 mm |
| 成槽厚度: | 100 mm |
| 最大提升力: | 100 KN |
| 抓斗开启时间: | 6 s |
| 抓斗闭合时间: | 6 s |
| 液压系统压力: | / Mpa |