



















| 序号 | 型号 | D1 (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
B1 (mm) |
B (mm) |
T (mm) |
N-φ (mm) |
缓冲容量 (KN.m) |
缓冲行程 (mm) |
缓冲力 (KN) |
重量 (kg) |
| 1 | HYG2-50 | 83 | 53 | 270 | 80 | 110 | 16 | 4--14 | 2 | 50 | 40 | 6.4 |
| 2 | HYG2-60 | 127 | 62 | 280 | 125 | 160 | 16 | 4--15 | 2.5 | 60 | 45 | 12 |
| 3 | HYG4-50 | 95 | 66 | 280 | 100 | 130 | 16 | 4--18 | 4 | 50 | 80 | 9.5 |
| 4 | HYG4-90 | 127 | 62 | 355 | 125 | 160 | 16 | 4--14 | 4 | 90 | 45 | 13 |
| 5 | HYG6-80 | 159 | 80 | 360 | 155 | 200 | 16 | 4--18 | 5.6 | 80 | 70 | 22 |
| 6 | HYG7-100 | 114 | 66 | 410 | 100 | 130 | 16 | 4--18 | 7 | 100 | 70 | 14 |
| 7 | HYG8-110 | 159 | 80 | 440 | 155 | 200 | 20 | 4--18 | 8 | 110 | 75 | 25 |
| 8 | HYG10-70 | 133 | 80 | 367 | 130 | 170 | 20 | 4--21 | 10 | 70 | 140 | 19 |
| 9 | HYG10-200 | 140 | 110 | 710 | 170 | 220 | 20 | 4--21 | 10 | 200 | 50 | 41 |
| 10 | HYG12-90 | 203 | 100 | 430 | 195 | 250 | 20 | 4--21 | 12.5 | 90 | 140 | 46 |
| 11 | HYG14-80 | 180 | 125 | 360 | 170 | 220 | 20 | 4--26 | 14 | 80 | 175 | 33 |
| 12 | HYG14-120 | 133 | 80 | 237 | 130 | 170 | 20 | 4--25 | 14 | 120 | 120 | 24 |
| 13 | HYG17-100 | 168 | 100 | 515 | 170 | 220 | 20 | 4--25 | 17 | 100 | 170 | 39 |
| 14 | HYG18-60 | 133 | 56 | 440 | 125 | 170 | 20 | 4--25 | 18 | 60 | 300 | 30 |
| 15 | HYG18-120 | 203 | 100 | 520 | 195 | 250 | 20 | 4--25 | 18 | 120 | 150 | 50 |
| 16 | HYG20-250 | 168 | 125 | 856 | 200 | 260 | 25 | 4--28 | 20 | 250 | 80 | 67 |
| 17 | HYG25-130 | 245 | 125 | 580 | 230 | 285 | 25 | 4--25 | 25 | 130 | 200 | 80 |
| 18 | HYG26-80 | 180 | 122 | 400 | 170 | 220 | 25 | 4--25 | 26 | 80 | 325 | 41 |
| 19 | HYG26-100 | 180 | 126 | 520 | 170 | 220 | 25 | 4--28 | 26 | 100 | 260 | 46 |
| 20 | HYG30-150 | 179 | 120 | 675 | 170 | 220 | 25 | 4--28 | 30 | 150 | 200 | 57 |
| 21 | HYG40-100 | 194 | 120 | 510 | 1980 | 250 | 25 | 4--28 | 40 | 100 | 400 | 60 |
| 22 | HYG40-180 | 245 | 125 | 720 | 230 | 285 | 25 | 4--28 | 40 | 180 | 230 | 88 |
| 23 | HYG40-350 | 245 | 150 | 1105 | 250 | 310 | 25 | 4--32 | 40 | 350 | 110 | 140 |
| 24 | HYG50-150 | 203 | 120 | 680 | 190 | 250 | 25 | 4--28 | 50 | 150 | 330 | 74 |
| 25 | HYG50-250 | 203 | 150 | 895 | 190 | 250 | 25 | 4--32 | 50 | 250 | 200 | 100 |
| 26 | HYG56-200 | 299 | 170 | 760 | 280 | 360 | 25 | 4--32 | 56 | 200 | 280 | 162 |
| 27 | HYG60-300 | 245 | 175 | 910 | 250 | 300 | 25 | 4--32 | 60 | 300 | 200 | 111 |
| 28 | HYG70-100 | 273 | 160 | 561 | 250 | 310 | 25 | 4--38 | 70 | 100 | 700 | 120 |
| 29 | HYG70-150 | 203 | 120 | 610 | 190 | 250 | 25 | 4--32 | 70 | 150 | 465 | 65 |
| 30 | HYG70-200 | 245 | 132 | 680 | 250 | 320 | 25 | 4--32 | 70 | 200 | 350 | 92 |
| 31 | HYG70-425 | 245 | 175 | 1332 | 280 | 360 | 25 | 4--32 | 70 | 425 | 162 | 170 |
| 32 | HYG80-250 | 219 | 160 | 810 | 250 | 310 | 25 | 4--32 | 80 | 250 | 320 | 100 |
| 33 | HYG80-270 | 299 | 170 | 945 | 250 | 360 | 25 | 4--32 | 80 | 270 | 300 | 162 |
| 34 | HYG100-200 | 273 | 160 | 800 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 100 | 200 | 500 | 148 |
| 35 | HYG100-250 | 273 | 165 | 810 | 250 | 320 | 25 | 4-32 | 100 | 250 | 400 | 122 |
| 36 | HYG120-300 | 273 | 160 | 972 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 120 | 300 | 400 | 136 |
| 37 | HYG125-220 | 351 | 205 | 880 | 350 | 430 | 25 | 4-32 | 125 | 220 | 570 | 245 |
| 38 | HYG125-250 | 351 | 160 | 916 | 250 | 310 | 25 | 4-38 | 125 | 250 | 500 | 160 |
| 39 | HYG140-150 | 273 | 160 | 650 | 300 | 375 | 25 | 4-38 | 140 | 150 | 930 | 150 |
| 40 | HYG150-250 | 299 | 230 | 920 | 300 | 375 | 25 | 4-38 | 150 | 250 | 600 | 200 |
| 41 | HYG170-250 | 273 | 165 | 835 | 300 | 400 | 25 | 4-34 | 170 | 250 | 680 | 167 |
| 42 | HYG180-320 | 351 | 205 | 1140 | 350 | 430 | 32 | 4-38 | 180 | 320 | 570 | 270 |
| 43 | HYG200-250 | 299 | 230 | 920 | 300 | 375 | 32 | 4-38 | 200 | 250 | 800 | 200 |
| 44 | HYG200-350 | 273 | 180 | 1160 | 300 | 375 | 32 | 4-38 | 200 | 350 | 570 | 205 |
| 45 | HYG250-250 | 299 | 230 | 1020 | 345 | 435 | 32 | 4-40 | 250 | 250 | 1000 | 250 |
| 46 | HYG250-270 | 480 | 248 | 1080 | 450 | 560 | 32 | 4-44 | 250 | 270 | 950 | 520 |
| 47 | HYG320-400 | 325 | 230 | 1230 | 345 | 435 | 32 | 4-44 | 320 | 400 | 800 | 330 |
| 48 | HYG320-420 | 325 | 230 | 1295 | 345 | 435 | 32 | 4-44 | 320 | 420 | 762 | 320 |
| 49 | HYG355-350 | 480 | 248 | 1345 | 450 | 560 | 32 | 4-44 | 355 | 350 | 1020 | 592 |


| 品牌: | 亚重 |
| 型号: | HYG70-100 |
| 加工定制: | 是 |
| 材质: | 铸钢 |
| 用途: | 起重运输、电梯、冶金、港口机械 |