









| 序号 | 规格型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 效率η(%) | 功率P(Kw) | 转速n(r/min) | 电压(V) | 电流(A) | 口径φ(mm) | 通过颗粒 | 配用电控柜 | 自耦装置型号 | 重量 |
| 1 | WQ10-10-1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | QC系列 | 50GAK | 29 |
| 2 | WQ15-7-1 | 15 | 7 | 47 | |||||||||
| 3 | WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||||
| 4 | WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | |||||||||
| 5 | WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 50.6 | |||||||||
| 6 | WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 64GAK | 45 | |||
| 7 | WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 50.6 | |||||||||
| 8 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | |||||||||
| 9 | WQ20-22-3 | 20 | 22 | 49.2 | 3 | 6.4 | |||||||
| 10 | WQ30-16-3 | 30 | 16 | 52.4 | |||||||||
| 11 | WQ40-12-3 | 40 | 12 | 54 | |||||||||
| 12 | WQ20-25-4 | 20 | 25 | 49.2 | 4 | 8.2 | 75 | ||||||
| 13 | WQ30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | |||||||||
| 14 | WQ40-15-4 | 40 | 15 | 54 | |||||||||
| 15 | WQ60-13-4 | 60 | 13 | 57 | |||||||||
| 16 | WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 5.5 | 1470 | 12 | 100 | 50 | 100GAK | 175 | ||
| 17 | WQ30-21-5.5 | 30 | 21 | 52.4 | |||||||||
| 18 | WQ45-18-5.5 | 45 | 18 | 55 | |||||||||
| 19 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 55 | |||||||||
| 20 | WQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 57.7 | |||||||||
| 21 | WQ100-8-5.5 | 100 | 8 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
| 22 | WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 51.5 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 80GAK | 200 | ||
| 23 | WQ30-25-7.5 | 30 | 25 | 52.5 | 1470 | 100 | 50 | 100GAK | |||||
| 24 | WQ45-23-7.5 | 45 | 23 | 55 | |||||||||
| 25 | WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 57.9 | |||||||||
| 26 | WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 59.8 | 70 | ||||||||
| 27 | WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
| 28 | WQ45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 24.1 | 100 | 100GAK | 280 | ||||
| 29 | WQ70-22-11 | 70 | 22 | 57.9 | |||||||||
| 30 | WQ100-16-11 | 100 | 16 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
| 31 | WQ150-10-11 | 150 | 10 | 62 | |||||||||
| 32 | WQ70-32-15 | 70 | 32 | 57.9 | 15 | 32.1 | 100 | 100GAK | |||||
| 33 | WQ100-22-15 | 100 | 22 | 59.8 | |||||||||
| 34 | WQ150-17-15 | 150 | 17 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
| 35 | WQ250-13-15 | 250 | 13 | 65 |




| 品牌: | 翔远 |
| 类型: | 无堵塞型潜水泵 |
| 驱动方式: | 电动 |
| 流量: | 15 m3/h |
| 泵轴位置: | 边立式 |
| 扬程: | 7 m |
| 转速: | 2900 rpm |
| 吸入口径: | 50 mm |