| 产品名称 | 武汉真空干燥箱 |
| 产品型号 | DZF-6210 |
| 显示方式 | LED数字显示 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | 室温+10~300℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 波动度 | ±0.1℃ |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 输入功率 | 800W |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 300*300*350 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 420*510*630 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1~9999 min |
| 开门方式 | 手动开门 |
| 观察窗 | 门上钢化玻璃观察窗 |
| 容积 | 30L |
| 库存情况 | 现货 |
| 选配 | 可编程控制器,打印机、RS485接口、手机远程控制等附属功能。 |
| 武汉尚测试验设备有限公司风干燥箱另有容积为:40L、70L、136L、220L、420L、600L、1200L任意选购! | |
| 品牌: | 武汉尚测 |
| 加工定制: | 是 |
| 操作方式: | 间歇式 |
| 干燥介质: | 空气 |
| 加热方式: | 对流式 |
| 工作类型: | 组合式 |
| 温度范围: | 高温式 |
| 干燥介质移动: | 并流 |