








| 温度范围 | 1000 小时*大漂移 | 1000 小时平均漂移 |
|---|---|---|
| 至 300°C | 0.06°C | 0.03°C |
| 至 400°C | 0.13°C | 0.06°C |
| 至 500°C | 0.38°C | 0.19°C |
| 温度 | 互换性公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| °C | °F | 0.05% 精度 | 0.10% 精度 | ||
| -200 | -328 | ±0.50°C | (0.90°F) | ±1.00°C | (1.80°F) |
| -100 | -148 | ±0.32°C | (0.57°F) | ±0.64°C | (1.15°F) |
| 0 | 32 | ±0.13°C | (0.23°F) | ±0.26°C | (0.46°F) |
| 100 | 212 | ±0.32°C | (0.57°F) | ±0.64°C | (1.15°F) |
| 200 | 392 | ±0.50°C | (0.90°F) | ±1.00°C | (1.80°F) |
| 300 | 572 | ±0.69°C | (1.24°F) | ±1.38°C | (2.48°F) |
| 400 | 752 | ±0.87°C | (1.56°F) | ±1.74°C | (3.13°F) |
| 500 | 932 | ±1.06°C | (1.90°F) | ±2.12°C | (3.82°F) |


| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | BURNS |
| 型号: | 200C10C2A1A025TT302 |
| 类型: | 热电阻 |
| 分度号: | —— |
| 允差等级: | —— |
| 装箱数: | —— |
| 安装方式: | —— |