








量测数据
| DC Bias 型号 | 6210 | 6220 | 6240 |
| LCR+DC Bias 频率响应 | 100-3MHz | 100-3MHz | 100-1MHz |
| *高输出电流 | 60A | 120A | 320A |
| 输出电流 | 10A | 20A | 40A |
| 电流精确度 (6632单机) | 0.000A - 1.000A 1%+5mA | ||
| 1.001A - 5.000A 2% | |||
| 5.001A - 20.000A 3% | |||
| 功率消耗 | 320W max. | 640W max. | |
| 定功率输出 | ● | ||
| 正负电流切换 | ● | ||
| 磁饱和电流扫描 | ● | ||
| 温升电流扫描 | ● | ||
| 频率曲线扫描 | ● | ||
| 直流电阻测量 | ● | ||
| LCR Meter型号 | 6632 | ||
| 频率 | 10-1/3/5/10/20/30MHz | ||
| AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms | ||
| DC测试信号位准 | 1V(固定) | ||
| 输出阻抗 | 25Ω、100Ω (可切换) | ||
| 电源需求 | 电压 88-264Vac | ||
| 频率 47-63Hz | |||
| 介面 | RS-232、Handler | ||
| 启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB 、Handler | ||
| 操作环境 | 温度:10-40℃、湿度:20-90%RH | ||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 337x145x525 mm (6210/6220)、435x132x525 mm (6240) | ||
| 重量 | 15 Kg (6210/6220)、20 Kg (6240) | ||
参数量测范围
| |Z| | 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
| R, X | ± 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
| |Y| | 0.00000 uS - 999.999 kS |
| G, B | ± 0.00000 uS - 999.999 kS |
| θRAD | ± 0.00000 - 3.14159 |
| θDEG | ± 0.000° - 180.000° |
| Cs, Cp | ± 0.00000 pF - 9999.99 F |
| Ls, Lp | ± 0.00 nH - 9999.99 kH |
| D | 0.00000 - 9999.99 |
| Q | 0.00 - 9999.99 |
| Δ | ± 0.00% - 9999.99% |
| Rdc | 0.00 mΩ - 99.9999 MΩ |
| εr' εr'' | 0 - 100000 |
| μr' μr'" | 0 - 100000 |
应用范围
磁性元件:功放电感、共模电感、电感式感测器、通讯变压器、电子变压器、PCB扁平变压器、滤波电感
应用模组:电动车车载系统、电动车涡轮增压系统、DC-DC电源模组
磁性材料:铁氧体吸波材、合金磁性材料
| 品牌: | MICROTEST |
| 型号: | 6120/6220/6240 |
| 加工定制: | 否 |
| 频率: | 10-1/3/5/10/20/30MHz HZ |
| 重量: | 15 Kg (6210/6220)、20 Kg (6240 kg |
| 尺寸: | 337x145x525 mm (6210/6220)、43 mm |